6/12 16時時点
予約状況・・・満員 ✖、残りわずか▲、半分 ◆
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ✖ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ▲ ※ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ◆ |
20 ◆ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ✖ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※2名用、3名4名用個室 空きなし
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ◆ | 6 | 7 | 8 | 9 ◆ |
10 ◆ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ▲ |
24 ✖ 貸切 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ◆ |
31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ◆ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ▲ |
28 | 29 | 30 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 ◆ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 ◆ |